配電房10kw柴油發電機
柴油發電機組絕大部分時間處于待機狀態,實際投入使用的機會比較少,但柴油發電機這種應急備用電源設備是必*,并且能在關鍵時刻發揮重要作用。如果柴油發電機組的帶載能力和各項電特性指標不符合通信用電要求,將無法正常供電,就會導致通信中斷。因此,要使柴油發電機組在平時開機較少的前提下,在應急時能及時供電和安全可靠運行,必須做好柴油發電機組的日常維護和保養工作。
配電房10kw柴油發電機
在柴油機汽缸內,經過空氣濾清器過濾后的潔凈空氣與噴油嘴噴射出的高壓霧化柴油 充分混合,在活塞上行的擠壓下,體積縮小,溫度迅速升高,達到柴油的燃點。柴油被點燃,混合氣體劇烈燃燒,體積迅速膨脹,推動活塞下行,稱為‘作功’。各汽缸按一定順序依次作功,作用在活塞上的推力經過連桿變成了推動曲軸轉動的力量,從而帶動曲軸旋轉。

配電房10kw柴油發電機
如果想要確切的判定柴油發電機組的更換時間,就得了解其中的一些判定方法:
1、用兩個直徑0.5厘米,長20厘米的玻璃試管,分別裝入19厘米的新機油和用過的機油,封好后兩管同時倒置,記錄氣泡上升的時間,如果兩者相差超過20%時,則說明使用過的機油粘度下降過多,應更換。
2、將新機油和使用過的機油各滴一滴在白色的濾紙上比較,如用過的油滴中有較多的黑點,表明機油未變質,不應更換;如機油呈黑褐色,則為變質,應更換。
對于柴油發電機組機油的更換能夠很好的保障了發電機組的穩定使用,這也在一定程度上有效的延長了柴油發電機組的使用壽命,因此在使用柴油發電機組過程中一定要確切的判定柴油發電機組的更換時間。
| 10KW*柴油發電機 | ||
| 產品型號 | YT2-12KVA | |
| 備用功率 | 11 KW / 13.75KVA | |
| 主用功率 | 10KW / 12KVA | |
| 型號 | QC480D | |
| 氣缸數 | 3 | |
| 缸徑×行程 (mm) | 80×90 | |
| 排量 (L) | 1.809 | |
| 標定轉速 (r/min) | 1500 | |
| 穩定調速率 | ≤5 | |
| 標定工況燃油消耗率 | ≤249 | |
| 氣缸套型式 | 干式 Dry type | |
| 柴油機型式 | 直列、水冷、四沖程 | |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | |
| 燃燒室型式 | 直噴式 | |
| 潤滑方式 | 壓力、飛濺復合式 | |
| 飛輪殼規格 | SAE4# | |
| 飛輪規格 | SAE7.5″ | |
| 排風風扇直徑(mm) | φ410 | |
| 飛輪齒數 | 115 | |
| 加機油量 | 4L | |
| 電壓 (V) | 380/220 | |
| 頻率 (HZ) | 50 | |
| 絕緣等級 | S | |
| 額定電流 (A) | 19 | |
| 相數 | 3 | |
| 海拔要求 | ≤1000m | |
| 功率因素 | 0.8 | |
| 穩態電壓調整率 | ≤±1% | |
| 接線方式 | 接線方式 | |
| AVR | SX460 | |
| 周圍環境溫度 | 40℃ | |
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | |
| 防護等級 | IP23 | |
| 外形尺寸/長×寬×高mm | 1800×850×1100 | |
| 機組凈重(Kg) | 620 | |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國SADEN薩登2KW柴油發電機DS2000K | ¥3680 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-09 | 在線詢價> |
| 三相四線10KW柴油發電機 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 上海翰絲8kw柴油發電機 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 移動式10KW柴油發電機批發 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| HS8500T8kw柴油發電機報價 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 移動式10KW柴油發電機報價 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2026-01-28 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: