|
|
|
|
|
|
KPF-16蝶式流量平衡閥是一種具有特殊功能的閥門,具有良好的流量特性,能夠合理分配流量,實現流量定量,可以有效地解決供熱(空調)系統中存在的室溫冷熱不勻問題。
| 主要零件材料: |
| 零件名稱 | 閥體、閥蓋、手輪、填料壓套 | 閥桿、密封圈 | 閥桿螺母 | 墊圈 | 填料 |
| 材料 | 鑄鋼、灰鑄鐵、黃銅 | 不銹鋼 | 鑄銅 | 橡膠石棉板 | 膨脹石墨 |
| 主要外形安裝尺寸 : |
| 型 號 | 公稱通徑 | 安裝方式 | 閥長L(mm) | 管螺紡或法蘭直徑(mm) | 螺絲孔中心距(mm) |
| DN15 | 管螺紋 | 90 | 1/2" | | |
| DN20 | 100 | 3/4" | | ||
| DN25 | 120 | 1" | | ||
| DN32 | 法蘭連接 | 180 | 135 | 100 | |
| DN40 | 200 | 145 | 110 | ||
| DN50 | 230 | 160 | 125 | ||
| DN65 | 290 | 180 | 145 | ||
| DN80 | 310 | 195 | 160 | ||
| DN100 | 350 | 215 | 180 | ||
| DN125 | 400 | 245 | 210 | ||
| DN150 | 480 | 280 | 240 | ||
| DN200 | 380 | 335 | 295 | ||
| DN250 | 440 | 405 | 355 | ||
| DN300 | 480 | 460 | 410 | ||
| DN350 | 490 | 520 | 470 | ||
| DN400 | 550 | 580 | 525 | ||
| DN450 | 610 | 640 | 585 | ||
| DN500 | 680 | 715 | 650 | ||
| DN600 | 740 | 840 | 770 |
![]() | ![]() |
| 蝶式流量平衡閥 | 蝶式流量平衡閥 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KPF蝶式流量平衡閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江誠越閥門有限公司 | 2025-11-11 | 在線詢價> |
| 蝶式流量平衡閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
| KPF蝶式流量平衡閥 | ¥150 | 溫州市 | 浙江軒誠閥門有限公司 | 2019-12-03 | 在線詢價> |
| 蝶式流量平衡閥 | ¥500 | 溫州市 | 永嘉巨博閥門有限公司 | 2019-10-11 | 在線詢價> |
| KPF 蝶式流量平衡閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉三科閥門有限公司 | 2019-07-19 | 在線詢價> |
| KPF蝶式流量平衡閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉三科閥門有限公司 | 2019-07-19 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: