暫無信息 |
當前位置:溫州市博奧機械制造有限公司廣州辦事處>> 衛生級磁力泵
| 產品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博奧泵業衛生級磁力泵應用現代新技術和新概念不斷革新磁力泵的生產工藝。新一代衛生級BOCLP型系列的衛生級磁力泵是博奧泵業的驕傲。 因為衛生級磁力泵磁力泵除了符合GMP要求,傳統的質量外完*軸封的泄漏與磨損問題,衛生級磁力泵性能更好,效率更高,使用壽命更長,衛生級磁力泵用戶受益更大。 衛生級磁力泵適用范圍: 液體、藥液、酒精、白酒、啤酒等液體輸送,廣泛用于藥品、化妝品、化工及飲料領域等 衛生級磁力泵優特點: 1、用焊接隔離套靜態死封密取代動態機械密封,完*動態機械密封泄露問題。 2、結構簡單,易拆卸,易清洗,*。 衛生級磁力泵適用范圍: 液體、藥液、酒精、白酒、啤酒等液體輸送,廣泛用于藥品、化妝品、化工及飲料領域等。 衛生級磁力泵選型說明: 衛生級磁力泵工作溫度:-20-150 衛生級磁力泵工作環境與介質:確定是否需要防爆。 衛生級磁力泵工作條件:衛生離心磁力泵屬高低液位及水平輸送,非自吸型。 衛生級磁力泵泵體材質:根據介質要求316L與304選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BOCLP型衛生磁力離心式泵--衛生級磁力泵主要是為了制藥、生物工程及食品等行業進行GMP改造而設計的。衛生級磁力泵該泵性能優良,結構合理,體積小,使用可靠。衛生級磁力泵適用于輸送不含固體顆粒的潔凈液體物料及純水等醫藥產品及飲料、酒類。 BOCLP型衛生磁力離心式泵接觸物料部分全部采用316L304材料制造, 通過電機上永磁聯軸器的工作原理來驅動葉輪運轉而工作。用焊接隔離套靜態死密封取代動態機械密封,衛生級磁力泵*解決了機械密封無法避免的跑,冒,滴之弊病。密封圈為硅橡膠、氟橡膠,葉輪分為半開式、封閉式,易清洗*,符合《制藥企業質量管理規范》GMP的相關規定。廣泛應用于化工、制藥石油電鍍食品等行業輸送酸,堿、油、稀有貴重液、毒液、揮發性液體;衛生級磁力泵特別是易燃、易爆、易漏的液體輸送。另外還在環保、水處理等行業廣泛應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。