當前位置:上海聚嵐自動化設備有限公司>>美國+GF+signet>>流量傳感器/流量變送器>> SK100,SK31,SK41,SK40,SK310,SK110,SK210等瑞士GF瑞士SK浮子流量計
低流量傳感器 美國+GF+signet(脈沖輸出)PVDF材質
SK浮子流量計 瑞士+GF+
| 型 號 | 編 號 | 刻 度 范 圍 | 外 徑 d | 內 徑 DN |
| SK 100 | 198.801.912 | 50-500 l/h | 32 | 25 |
| SK 110 | 198.801.914 | 100-1000 l/h | 32 | 25 |
| SK200 | 198.801.916 | 300-3000 l/h | 50 | 40 |
| SK210 | 198.801.918 | 600-6000 l/h | 50 | 40 |
| SK300 | 198.801.920 | 1000-10000 l/h | 63 | 50 |
| SK310 | 198.801.922 | 1500-15000 l/h | 63 | 50 |
| SK400 | 198.801.334 | 2000-20000 l/h | 75 | 65 |
| SK410 | 198.801.336 | 3000-30000 l/h | 75 | 65 |
| SK600 | 198.801.893 | 8-80 l/h | 20 | 15 |
| SK610 | 198.801.894 | 15-150 l/h | 20 | 15 |
| SK620 | 198.801.895 | 20-200 l/h | 20 | 15 |
| SK710 | 198.801.897 | 30-300 l/h | 32 | 25 |
| SK11 | 198.801.902 | 100-1000 l/h | 32 | 25 |
| SK20 | 198.801.904 | 300-3000 l/h | 50 | 40 |
| SK21 | 198.801.906 | 600-6000 l/h | 50 | 40 |
| SK30 | 198.801.908 | 1000-10000 l/h | 63 | 50 |
| SK31 | 198.801.910 | 1500-15000 l/h | 63 | 50 |
| SK40 | 198.801.330 | 2000-20000 l/h | 75 | 65 |
| SK41 | 198.801.332 | 3000-30000 l/h | 75 | 65 |
| SK60 | 198.801.883 | 8-80 l/h | 20 | 15 |
| SK62 | 198.801.885 | 20-200 l/h | 20 | 15 |
| GK01 | 198.801.936 | 上/下限位 | | |
| GK03 | 198.801.878 | 上限位 | | |
| GK04 | 198.801.879 | 下限位 | | |
| SK31 | 198.801.911 | 1500-15000 l/h | 63 | 50 |
| SK310 | 198.801.923 | 1500-15000 l/h | 63 | 50 |
| SK500 | 198.801.890 | 2.5-25 l/h | 16 | 10 |
| SK510 | 198.801.510 | 5-50 l/h | 16 | 10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。