產(chǎn)品展示
供應(yīng)H76H/W對夾式止回閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 品牌 | 隆泰 | 種類 | DDCV雙瓣逆止閥 |
| 材質(zhì) | 碳鋼 | 連接形式 | 對夾 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 蝶式 | 型號 | H76H/W/Y |
| 公稱通徑 | 50-1000(mm) | 壓力環(huán)境 | 1.6-10 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 流動(dòng)方向 | 單向 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服 | 工作溫度 | 常溫 |
| 類型(通道位置) | 二通式 |
型號:H76X/H76H/H76W
名稱:對夾雙瓣止回閥
對夾雙瓣止回閥用于純凈管路及工業(yè)、環(huán)保、水處理、高層建筑給排水管路,阻止介質(zhì)逆向流動(dòng)之用。該止回閥采用對夾式,蝶板為兩個(gè)半圓,且采用彈簧強(qiáng)制復(fù)位,密封面可為本體堆焊耐磨材料或襯橡膠,使用范圍廣,密封可靠。
主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、污水、酸堿類 | ||||
| 適用溫度 | 橡膠密封面(X)-20℃~120℃ 合金鋼密封面(H)主體碳鋼-29℃~425℃ 不銹鋼主體用于酸類介質(zhì)-29℃~200℃ |
主要零件材料:
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 閥板 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、不銹鋼、合金鋼 |
| 彈簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |
H76X-6-10連接尺寸:
| 通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| L | 43 | 46 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 | 300 | 360 |
| D | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 185 | 265 | 320 | 368 | 428 | 482 | 532 | 585 | 685 | 800 | 905 | 1005 | 1115 | 1325 |
H76H/W-16-25-40連接尺寸:
| 通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| L | PN1.01.62.5 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 198 | 203 | 219 | 222 |
| PN4.0 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 231 | / | / | / | |
| D | PN1.0 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 539 | 594 | 695 |
| PN1.6 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 444 | 495 | 555 | 617 | 734 | |
| PN2.5 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 458 | 514 | / | / | / | |
| PN4.0 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 290 | 352 | 417 | 474 | 546 | / | / | / |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
