產品展示
Q41不銹鋼球閥 不銹鋼球閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
技術參數:
| 設計規范 | bs5351 | gb12237 |
| 壓力溫度等級 | ansi b16.34 | gb9113 |
| 結構長度 | ansi b16.10 | gb12221 |
| 法蘭型式及尺寸 | ansi b16.5 | jb/t79-94 |
| 對焊接端 | ansi b16.25 | gb12224 |
| 檢驗與試驗 | api 598 | gb13927 |
| 零件名稱 | cf8系列 | cf3系列 | cf8m系列 | cf3m系列 | wcb系列 |
| 閥體/閥蓋 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m | wcb |
| 球體 | f304 | f304l | f316 | f316l | 1cr13 |
| 閥座 | ptfe/ppl | ptfe/ppl | ptfe/ppl | ptfe/ppl | ptfe/ppl |
| 閥桿 | f304 | f304l | f316 | f316l | 1cr13 |
| 填料/墊片 | ptfe | ptfe | ptfe | ptfe | ptfe |
| 閥桿軸承 | ptfe 304 | ptfe 304l | ptfe 316 | ptfe 316l | ptfe 304 |
| 填料壓環 | 304 | 304l | 316 | 316l | 1cr13 |
| 螺栓 | a193-b8 | a193-b8 | a193-b8m | a193-b8m | 35crmoa |
| 螺母 | a194-8m | a194-8m | a194-8m | a194-8m | 45 |
| 定位板 | 304 | 304 | 304 | 304 | 2cr13 |
| 手柄 | wcb | wcb | wcb | wcb | wcb |
?
安裝尺寸
(150lb 請參閱法蘭尺寸)
| 尺寸 | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| l | mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 |
| h | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| w | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 重量 | kg | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 15.0 | 19.0 | 33.0 | 58.0 | 93.0 | 160.0 | 200.0 |
?
(300lb 請參閱法蘭尺寸)
| 尺寸 | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| l | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
| h | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| w | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 重量 | kg | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 23.5 | 30.0 | 55.0 | 81.0 | 118.0 | 200.0 | 250.0 |
?
(1.6mpa 請參閱法蘭尺寸)
| 尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| l | mm | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| h | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| w | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 重量 | kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 |
?
(2.5mpa 請參閱法蘭尺寸)
| 尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| l | mm | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| h | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| w | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 重量 | kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 |
?
(4.0mpa 請參閱法蘭尺寸)
| 尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| l | mm | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 502 |
| h | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| w | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 重量 | kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 50 | 70 | 80 | 101 | 216 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
