產品展示
100QJ109-0.37 32/40不銹鋼100QJ深井泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
泵采用304不銹鋼, 4SP不銹鋼潛水電泵,是機泵直聯一體的井用潛水電泵,直接潛入水中運行。結構細長。單級或多級上泵式充水濕式三相異步電動機潛水電泵。是專門為農用排灌、噴灌,工業及民用建筑的排水系統研制,適用于池塘、養魚池,水塔、深井提水及高樓送水,噴泉。
4SP不銹鋼潛水電泵的使用條件:
額定頻率50HZ、額定電壓380V或660V三相交流電源。電泵應浸入水中運行,潛水深度要求進水節應在動水位一米以下。工作介質應為無腐蝕性清水,PH值在6.5--8.5范圍內,含沙量不大于0.01%(質量比)。水溫不超過20℃。 立式安裝,井筒正直,井管無錯位
額定頻率50HZ、額定電壓380V或660V三相交流電源。電泵應浸入水中運行,潛水深度要求進水節應在動水位一米以下。工作介質應為無腐蝕性清水,PH值在6.5--8.5范圍內,含沙量不大于0.01%(質量比)。水溫不超過20℃。 立式安裝,井筒正直,井管無錯位
不銹鋼100QJ深井泵用于農田灌溉和解決山區人、畜用水。并可用于工廠、礦山排、給用水。適用地深井、河渠、水庫。
潛水電泵是立式電動機和水泵直接連在一起的一種提水機具,工作中*正確侵在水中,工作方式為連續工作式。水泵體積小、重量輕、結構簡單緊湊。安裝使用方便,適應性強,是一種節能,高效新產品,其性能指標較為*。
潛水電泵是立式電動機和水泵直接連在一起的一種提水機具,工作中*正確侵在水中,工作方式為連續工作式。水泵體積小、重量輕、結構簡單緊湊。安裝使用方便,適應性強,是一種節能,高效新產品,其性能指標較為*。
使用條件
模型直徑流量m 3 / h揚程米
| model | diameter mm | flow m 3 /h | Head m |
| 100QJ109-0.37 | 32/40 | 1 | 45 |
| 100QJ112-0.55 | 32/40 | 1 | 60 |
| 100QJ114-0.55 | 32/40 | 1 | 70 |
| 100QJ118-0.75 | 32/40 | 1 | 90 |
| 100QJ122-1.1 | 32/40 | 1 | 110 |
| 100QJ126-1.5 | 32/40 | 1 | 130 |
| 100QJ205-0.37 | 32/40 | 2 | 29 |
| 100QJ208-0.55 | 32/40 | 2 | 44 |
| 100QJ210-0.75 | 32/40 | 2 | 59 |
| 100QJ212-1.1 | 32/40 | 2 | 70 |
| 100QJ214-1.1 | 32/40 | 2 | 83 |
| 100QJ216-1.5 | 32/40 | 2 | 93 |
| 100QJ220-1.5 | 32/40 | 2 | 117 |
| 100QJ225-2.2 | 32/40 | 2 | 151 |
| 100QJ230-2.2 | 32/40 | 2 | 181 |
| 100QJ234-3 | 32/40 | 2 | 198 |
| 100QJ306-0.55 | 32/40 | 3 | 29 |
| 100QJ308-0.75 | 32/40 | 3 | 39 |
| 100QJ310-1.1 | 32/40 | 3 | 49 |
| 100QJ312-1.5 | 32/40 | 3 | 60 |
| 100QJ314-1.5 | 32/40 | 3 | 70 |
| 100QJ316-1.5 | 32/40 | 3 | 78 |
| 100QJ320-2.2 | 32/40 | 3 | 101 |
| 100QJ324-2.2 | 32/40 | 3 | 117 |
| 100QJ328-3 | 32/40 | 3 | 142 |
| 100QJ332-3 | 32/40 | 3 | 156 |
| 100QJ505-0.75 | 40/50 | 5 | 24 |
| 100QJ507-1.1 | 40/50 | 5 | 34 |
| 100QJ509-1.5 | 40/50 | 5 | 44 |
| 100QJ511-2.2 | 40/50 | 5 | 55 |
| 100QJ513-2.2 | 40/50 | 5 | 63 |
| 100QJ515-3 | 40/50 | 5 | 74 |
| 100QJ517-3 | 40/50 | 5 | 84 |
| 100QJ519-3 | 40/50 | 5 | 93 |
| 100QJ523-4 | 40/50 | 5 | 116 |
| 100QJ526-4 | 40/50 | 5 | 127 |
| 100QJ804-0.75 | 50 | 8 | 15 |
| 100QJ805-1.1 | 50 | 8 | 19 |
| 100QJ807-1.5 | 50 | 8 | 28 |
| 100QJ808-1.5 | 50 | 8 | 32 |
| 100QJ810-2.2 | 50 | 8 | 41 |
| 100QJ811-2.2 | 50 | 8 | 43 |
| 100QJ814-3 | 50 | 8 | 57 |
| 100QJ816-3 | 50 | 8 |

QQ交談
