產品展示
AS-25/BS-60/B+RS250伯納德執行器AS-25/BS-60/B+RS250
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 型號 | 額定力矩(Nm) | 全行程時間(S) | 法蘭式安裝 | 底座式安裝 | 配用電機參數 | |||
| 安裝法蘭標準 ISO標準 | 安裝孔直徑(㎜) | 凈重(Kg) | 球形鉸鏈型號 | 額定功率KW | 轉速rpm | |||
| OA-10 | 100 | 25 | F05/07 | 20 | 7.2 | SQJ-10 | 0.03 | 1400 |
| AS-25 | 250 | 30 | F10 | 28 | 29 | SQJ-25 | 0.07 | 1400 |
| A+RS100 | 1000 | 30 | F12 | 45 | 64 | SQJ-100 | 0.25 | 1400 |
| BS-60 | 600 | 30 | F14 | 35 | 48 | SQJ-60 | 0.16 | 1400 |
| B+RS160 | 1600 | 28 | F14 | 60 | 113 | SQJ-160 | 0.4 | 1400 |
| 40 | 0.25 | |||||||
| B+RS250 | 2500 | 28 | F16 | 70 | 143 | SQJ-250 | 0.65 | 1400 |
| 40 | 0.4 | |||||||
| B+RS400 | 4000 | 28 | F16 | 70 | 145 | SQJ-400 | 1 | 1400 |
| 40 | 0.65 | |||||||
| 65 | 0.4 | 1400 | ||||||
| 105 | 0.4 | 950 | ||||||
| B+RS600 | 6000 | 40 | | | 160 | SQJ-600 | 1 | 1400 |
| 65 | 0.65 | |||||||
| 105 | 0.65 | |||||||
| B+RS800 | 8000 | 105 | | | 225 | SQJ-800 | 1 | 1400 |
| B+RS1825 | 12000 | 105 | | | 250 | | 1 | 1600 |
| B+RS3030 | 25000 | 185 | | | 300 | | 1.2 | 1800 |
| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

QQ交談
