請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
【產(chǎn)品簡介】
【詳細(xì)說明】
對夾式軟密封蝶閥適用于溫度≤
☆對夾式軟密封蝶閥主要特點為:
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換、密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長等特點。
軟密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
☆對夾式軟密封蝶閥主要參數(shù)
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | ||
☆對夾式軟密封蝶閥主要零部件材料
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 閥軸 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
| 填料 | 柔性石墨 |
☆對夾式軟密封蝶閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
| 檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
☆ D71X-
☆ 單位:mm
| DN | L | H | HO | A
| B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
對夾式軟密封蝶閥訂貨須知
1:產(chǎn)品型號與名稱.2公稱通徑(DN) 3 .額定流量系數(shù)KV 4.公稱壓力和壓差 5.閥體和閥內(nèi)組件材料 6.流量特性 7.適用溫度難關(guān)8電源電壓和控制信號 9是否帶附件 10使用介質(zhì)成分
正邦泵閥銷售部:
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言內(nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細(xì)地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |

