會員商鋪
詳細介紹
工業自動化行星減速機國產選巴普曼品牌,質量保證,價格優勢,3天交貨。巴普曼工業科技(廣東)有限公司專業提供行星減速機,全面*的售前售后服務
產品性能特點:
1.任意方向使用
2.易于安裝
3.高輸入轉速
4.高輸出扭矩密度
5.低背隙
6.免維護
7.較低噪音
8.較低震動
9.使用壽命長

BPAR行星減速機是經濟型的直角行星減速機:安裝空間小,性能強勁,且價格十分合理。
驅動元件可直接安裝在輸出軸上,能夠靈活的應用于各種場合。

合理安裝和使用行星減速機
減速機是一種常見的動力傳達機構,在各種機械傳動系統中都有應用。減速機的安裝和使用直接關系到減速機的運行效果,要符合技術規范和標準。如何合理的安裝和使用減速機,要 注意以下幾點事項。安裝前的注意事項:
1. 本機在使用前應對安裝軸進行清洗。并檢查安裝軸是否有碰傷、污物,若有應全部清除 干凈。
2.減速機的使用溫度為 0~40 ℃。
3.檢查與伺服減速機聯接的孔(或軸)的配合尺寸是否符合要求,孔的公差應為H7(軸的公差 為H6)。
4.使用前應將zui高位處的堵塞換上排氣螺塞,保證減速機運行時排出體內氣體。
參數:
| 規格 | 節數 | 減速比 | BPB060 | BPB090 | BPB120 | BPB140 | BPB180 | BPB220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 |
| 4 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | |||
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | ||
| 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | |||
| 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 30 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 40 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 2.5倍額定輸出力矩 | |||||
| 額定輸入轉數 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 大輸入轉數 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
| 精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| 標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 2 | 15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| 扭轉剛性 | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| 大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 | 14,500 | 50,000 |
| 大軸向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 | 7,250 | 25,000 |
| 使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000小時 | |||||
| 效率 η | % | 1 | 3~10 | ≧97 % | |||||
| 2 | 15~100 | ≧94 % | |||||||
| 重量 | kg | 1 | 3~10 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
| 2 | 15~100 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
| 使用溫度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC ~ 90ºC | |||||
| 潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||||
| 防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||
| 安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||||
| 噪音值(n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
工業自動化行星減速機

