![]() |
漢薩電子商務(上海)有限公司
主營產品: 小型汽油發電機,靜音汽油發電機,柴油發電機 |
![]() |
漢薩電子商務(上海)有限公司
主營產品: 小型汽油發電機,靜音汽油發電機,柴油發電機 |
| 參考價 | 面議 |
15個千瓦車載*汽油發電機

想了解更多產品信息請點擊:
漢薩動力汽油發電機;上海漢薩柴油發電機;上海漢薩高壓柴油水泵;上海漢薩汽油平板夯;上海漢薩汽油沖擊夯;上海漢薩*汽油發電機組;上海漢薩*柴油發電機組;上海漢薩自發發電焊機;上海漢薩小型汽油自吸泵;上海漢薩柴油自吸泵;漢薩手抬機動消防泵;
燃氣發電機具有輸出功率范圍廣,啟動和運行可靠高、發電質量好、重量輕、體積小、維護簡單、低頻噪聲小等優點,一般它們具有以下三個優點:發電質量好由于發電機工作時只有旋轉運動,電調反應速度快,工作特別平穩,發電機輸出電壓和頻率的精度高,波動小,在突加空減50%和75%負載時,機組集腋成裘駝行非常穩定。優于柴油發電機組的電氣性能指標。
| 產品型號 | EU15REM |
| 額定功率(PET) | 15KW [19KVA] |
| 額定功率(LPG) | 15KW [19KVA] |
| 額定功率(NG) | 14KW [17.5KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 65.2 [27.2] |
| 額定電流(LPG) | 65.2 [27.2] |
| 額定電流(NG) | 60.9 [25.4] |
| 相數 | 單相 [三相] |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數 | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機零件號 | 465QR |
| 排量(cc) | 998 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統 | 分電器點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | PET/LPG/NG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 4.0 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/350W 開關電源 |
| *電池冷啟動電流(CCA) | 525A |
| 冷卻系統 | 閉式液冷 |
| 高溫停機 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統 | AVR自動調壓 |
| 勵磁類型 | 碳刷 |
| 極數 | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 防護等級 | IP 23 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
| 發電機低速運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 62 |
| 發電機全速正常運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 69 |
| PET消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) | 1.48(5.6) |
| PET消耗量*負載 gal/hr(L/hr) | 2.32(8.8) |
| NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 134.2(3.8) |
| NG消耗量*負載 ft3/hr(m3/hr) | 204.8(5.8) |
| LPG消耗量50%負載 ft3/hr(kg/hr) | 66.13(3.5) |
| LPG消耗量*負載 ft3/hr(kg/hr) | 105.8(5.6) |
| NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 機組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 51.57×31.1×37.4 / 1310×790×950 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 54.7×33.86×42.9 / 1390×860×1090 |
| 凈重(lbs / kg) | 350 |
15個千瓦車載*汽油發電機
噪聲低振動小由于燃汽輪機處于高速旋轉狀態,它的振動非常小,而且低頻噪聲優于柴油發電機組采用的可燃性氣體是清潔、廉價的能源諸如:瓦斯氣,桔梗氣,沼氣等,以它們為燃料的發電機組不僅運行可靠,成本低,而且能變廢為寶,不會產生污染。燃氣發電機組是適應世界環保要求和市場新環境而開發的新型發電機組。天然氣發電機組主要分為兩種,一種是聯合循環燃氣輪機,一種是燃氣內燃機。燃氣輪機功率比較大,主要用在大、中型電站,燃氣內燃機功率比較小,主要用在小型的分布式電站。它是取代燃油、燃煤機組的新型綠色環保動力。充分利用各種天然氣或有害氣體作為燃料,變廢為寶、運行安全方便,成本效益高,排放污染低,并適宜熱、電聯產等優點。
