泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵>50EP13-7-0.55D 無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心50EP13-7-0.55D 無堵塞排污泵
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 臺(tái)州太平洋機(jī)電有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 臺(tái)州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/3/13 4:25:21
- 訪問次數(shù) 754
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵>50EP13-7-0.55D 無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
1、不銹鋼葉輪、主軸和緊固件
2、電纜線基座和芯線均經(jīng)特殊斷漏防水,有效防止水氣從電纜線縫或芯線滲入馬達(dá),充分達(dá)到防漏、防潮濕的密封效果。
3、錐型泵殼流路及開式VORTEX葉輪,經(jīng)特殊無堵塞設(shè)計(jì),抽取污泥、污物均可事半功倍。
4、泵殼流道全面加裝消氣螺栓,以避免氣栓現(xiàn)象產(chǎn)生,確保抽排放水的管路系統(tǒng)穩(wěn)定。
5、機(jī)械軸封部位搭載高質(zhì)量雙端面合金機(jī)械密封,機(jī)械密封面:合金對(duì)碳化硅,機(jī)械密封橡膠件:機(jī)械
型號(hào) | 電壓 | 功率 | 出水口 | 轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)流量 | 標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程 | zui大流量 | zui高揚(yáng)程 | 重量 |
TYPE | V | kW | mm | rpm | m3/h | m | m3/h | m | kg |
50EP10-10-0.75D | 220 | 0.75 | 50 | 2900 | 10 | 10 | 22 | 12 | 19 |
50EP-10-10-0.75 | 380 | 0.75 | 50 | 2900 | 10 | 10 | 22 | 12 | 19 |
50EP-15-8-1.1D | 380 | 1.1 | 50 | 2900 | 15 | 8 | 23 | 11 | 20 |
50EP15-8-1.1 | 220 | 1.1 | 50 | 2900 | 15 | 8 | 23 | 11 | 20 |
50EP20-12-1.5D | 220 | 1.5 | 50 | 2900 | 20 | 12 | 31 | 18 | 38 |
50EP20-12-1.5 | 380 | 1.5 | 50 | 2900 | 20 | 12 | 31 | 18 | 38 |
65EP25-10-1.5D | 220 | 1.5 | 65 | 2900 | 25 | 10 | 36 | 16 | 38 |
65EP25-10-1.5 | 380 | 1.5 | 65 | 2900 | 25 | 10 | 36 | 16 | 38 |
80EP30-8-1.5D | 220 | 1.5 | 80 | 2900 | 30 | 8 | 40 | 14 | 38 |
80EP30-8-1.5 | 380 | 1.5 | 80 | 2900 | 30 | 8 | 40 | 14 | 38 |
50EP10-18-2.2 | 380 | 2.2 | 50 | 2900 | 10 | 18 | 32 | 22 | 39 |
65EP20-15-2.2 | 380 | 2.2 | 65 | 2900 | 20 | 15 | 40 | 22 | 39 |
80EP38-11-2.2 | 380 | 2.2 | 80 | 2900 | 38 | 11 | 60 | 21 | 39 |
65EP30-15-3 | 380 | 3 | 65 | 2900 | 30 | 15 | 38 | 18 | 47 |
80EP40-13-3 | 380 | 3 | 80 | 2900 | 40 | 13 | 57 | 18 | 47 |
80EP40-16-4 | 380 | 4 | 80 | 2900 | 40 | 16 | 68 | 24 | 51 |
100EP60-12-4 | 380 | 4 | 100 | 2900 | 60 | 12 | 82 | 23 | 56 |
80EP35-25-5.5 | 380 | 5.5 | 80 | 2900 | 35 | 25 | 80 | 30 | 62 |
100EP60-20-5.5 | 380 | 5.5 | 100 | 2900 | 60 | 20 | 93 | 27 | 64 |
80EP50-28-7.5 | 380 | 7.5 | 80 | 2900 | 50 | 28 | 75 | 30 | 64 |
100EP60-25-7.5 | 380 | 7.5 | 100 | 2900 | 60 | 25 | 91 | 32 | 66 |
100EP80-25-11 | 380 | 11 | 100 | 2900 | 80 | 25 | 120 | 34 | 95 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WQ無堵塞潛水排污泵 | ¥2300 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2026-04-29 | 在線詢價(jià)> |
| 無堵塞紙漿泵 | ¥6250 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2026-04-25 | 在線詢價(jià)> |
| 無堵塞WFS粉碎型格柵價(jià)格 | 面議 | 南京市 | 南京藍(lán)賽環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-03-19 | 在線詢價(jià)> |
| 無堵塞WFS粉碎型格柵公司 | 面議 | 南京市 | 南京藍(lán)賽環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價(jià)> |
| 無堵塞WFS粉碎型格柵廠家 | 面議 | 南京市 | 南京藍(lán)賽環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價(jià)> |
| 無堵塞WFS粉碎型格柵品牌 | 面議 | 南京市 | 南京藍(lán)賽環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-03-17 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: