泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水電泵>大流量潛水泵>100WQ100-30 WQ潛水排污泵
返回產(chǎn)品中心100WQ100-30 WQ潛水排污泵
| 參考價 | ¥5000.00 |
- 公司名稱 溫州全盛泵業(yè)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2026/3/14 10:42:10
- 訪問次數(shù) 18
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水電泵>大流量潛水泵>100WQ100-30 WQ潛水排污泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | ¥5000.00 |
|
產(chǎn)品概述:QW潛水式無堵塞排污泵(簡稱污水提升泵)采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計合理,配套電機(jī)合理。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行800小時以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。
結(jié)構(gòu)說明
污水提升泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機(jī)械密封組件隔開,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運行,其主部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行保護(hù),包括漏水,斷相、短路、過熱、電機(jī)過載等項目.電機(jī)定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護(hù)。
機(jī)械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵運行。
| 型號 | 揚程 | 規(guī)格 | 流量 | 性質(zhì) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | ||
| 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | |||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | |||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 | |||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 | |||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 | |||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 | |||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 | |||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 | |||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 | |||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 | |||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 | |||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 | |||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 | |||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 | |||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 | |||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 | |||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 | |||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||




| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立式多級離心泵抽水泵 | ¥1000 | 廣州市 | 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2025-11-27 | 在線詢價> |
| 柴油抽水泵報價 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 柴油抽水泵多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-28 | 在線詢價> |
| 柴油抽水泵哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-28 | 在線詢價> |
| 柴油抽水泵價格 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-27 | 在線詢價> |
| 柴油機(jī)抽水泵批發(fā) | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: