MTL溫度轉換器MTL4573
| 參考價 | ¥ 9999 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 亞喜科技(上海)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2026/4/30 11:57:19
- 訪問次數 8
聯系方式:閆文靖 15901629725查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
| 參考價 | ¥ 9999 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
聯系方式:閆文靖 15901629725查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
|
|
|
|
|
|
有關MTL溫度轉換器MTL4573更詳細的信息或者其他驅動器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
MTL溫度轉換器系列介紹
MTLx573 將安裝在危險區域的溫度傳感器產生的低電平直流信號轉換為 4/20mA 電流,用于驅動安全區域的負載。軟件可選功能包括線性化、量程控制、監控、測試和標記,適用于所有類型的熱電偶以及 2 線、3 線或 4 線 RTD。(對于熱電偶應用,端子 1-3 上的 HAZ-CJC 插頭包含一個集成的 CJC 傳感器)。配置通過個人電腦完成。
MTL溫度轉換器MTL4573技術參數
通道數: | 單通道 |
RTD激勵電流: | 標稱值200µA |
冷端補償(THC輸入): | 可選擇開啟或關閉 |
冷端補償誤差: | ≤ 1.0°C |
共模抑制比: | 240V、50Hz或60Hz時為120dB |
串模抑制比: | 50Hz或60Hz時為40dB |
傳感器故障安全驅動: | 上量程、下量程或關閉 |
最大引線電阻(THC): | 600Ω |
響應時間: | 典型值500ms |
最大電流消耗(20mA信號): | 50mA (24V) |
單元功耗(20mA信號): | 1.2W (24V) |
Number of channels | One |
RTD excitation current | 200µA nominal |
Cold junction compensation, THC input | Selectable ON or OFF |
Cold junction compensation error | ≤ 1.0°C |
Common mode rejection | 120dB for 240V at 50Hz or 60Hz |
Series mode rejection | 40dB for 50Hz or 60Hz |
Safety drive on sensor failure | Upscale, downscale, or off |
Maximum lead resistance (THC) | 600? |
Response time | Typical 500 ms |
Maximum current consumption (with 20mA signal) | 50mA at 24V |
Power dissipation within unit (with 20mA signal) | 1.2W at 24V |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關MTL溫度轉換器MTL4573更詳細的信息或者其他驅動器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MTL中繼器電源MTL4541 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2026-04-30 | 在線詢價> |
| MTL溫度轉換器MTL4573 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2026-04-30 | 在線詢價> |
| MTL振動傳感器接口MTL5531 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2026-04-30 | 在線詢價> |
| MTL隔離驅動器MTL4546Y | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2026-04-30 | 在線詢價> |
| MTL背板CPHOL16-16AI | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2026-04-30 | 在線詢價> |
| MTL模塊MTL4511 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2026-04-30 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: