|
|
|
|
渦輪蝶閥
青銅蝶閥,鎖閉蝶閥,渦輪蝶閥介紹: 蝶閥的材質: 調節閥的用途:公稱壓力:公驗壓力 強 度 實驗 介質:水
渦輪蝶閥
青銅蝶閥,鎖閉蝶閥,渦輪蝶閥
主要連接尺寸:
| 公稱通徑 (DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||||
| 1.0MPA | 1.6MPA | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
| 50 | 108 | 265 | 350 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 112 | 275 | 365 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 114 | 280 | 380 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 127 | 300 | 425 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 140 | 315 | 450 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 140 | 325 | 470 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 152 | 395 | 595 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 165 | 420 | 620 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 178 | 500 | 750 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 190 | 530 | 800 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國依博羅支耳式渦輪蝶閥Z014-A | ¥620 | 上海市 | 上海依搏羅流體控制閥門有限公司 | 2026-04-10 | 在線詢價> |
| 法蘭對夾蝶閥,手動法蘭蝶閥,手動渦輪蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江米勒潔凈設備科技有限公司 | 2025-12-16 | 在線詢價> |
| 煙道出口電動調節閥渦輪蝶閥 | ¥199 | 滄州市 | 泊頭市裕恒環保設備有限公司 | 2025-08-14 | 在線詢價> |
| 船用凸耳式偏心型鋁青銅渦輪蝶閥 | ¥542 | 上海市 | 上海友成通閥門制造有限公司 | 2024-09-20 | 在線詢價> |
| 船用不銹鋼中心型對夾式渦輪蝶閥 | ¥788 | 上海市 | 上海友成通閥門制造有限公司 | 2024-09-20 | 在線詢價> |
| 船用凸耳式偏心型鋁青銅蝶閥 | ¥88 | 上海市 | 上海船齊船舶設備有限公司 | 2024-05-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: