|
|
手動法蘭柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密環、手輪等零件組成。當手輪旋轉時,通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復運動來完成閥門的開啟與關閉功能。 在閥門中柱塞與密封環間采用過盈配合,通過調節壓蓋中法蘭螺栓,使密封環壓縮所產品生的側向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內泄漏、同時閥門開啟矩小、能實現閥門的迅速開啟和關閉。 由于密封環采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,具有經受*高溫、高壓而不喪失彈性,所以密封性能可靠,經久耐用。
法蘭柱塞閥閥體及密封圈材料
| 鑄鋼 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 含鉬不銹鋼 | 上密封圈材料 | 下密封圈材料 |
| WCB | HT200 | CF8(304) | CF8M(316) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) |
| DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-16C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| D0 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| 重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |
| DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-25C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| D0 | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| 重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 | |
| DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-40C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| D0 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
| D2 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 149 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法蘭柱塞閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
| 上海良正閥門供應鑄鋼法蘭柱塞閥 | ¥198 | 上海市 | 上海良正閥門集團有限公司 | 2023-12-07 | 在線詢價> |
| 進口法蘭柱塞閥 | ¥100 | 廈門市 | 漢諾威國際貿易(廈門)有限公司 | 2023-11-07 | 在線詢價> |
| 法蘭柱塞閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2024-01-26 | 在線詢價> |
| 法蘭柱塞閥廠家 | 面議 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2024-01-26 | 在線詢價> |
| 不銹鋼法蘭柱塞閥進口 國標 | 面議 | 泉州市 | 博希(泉州)閥門有限公司 | 2022-08-10 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: