|
|
|
|
|
|
礦用錨索張拉機具是煤礦巷道錨索預應力張拉安裝的*工具,確保錨索張緊達到預應力指標,是錨索安裝成功的重要工具。
| 參數/型號 | MS15-180/55 | MS18-180/55 | MS15-300/60 MS18-300/60 | MS22-300/60 MS19-300/60 | ||
| 整機 | 額定張拉力(kN) | 180 | 180 | 300 | 300 | |
| 千斤頂額定壓力(MPa) | 55 | 55 | 60 | 60 | ||
| 適應錨索公稱直徑(mm) | 15.24 | 17.8 | 15.24 17.8 | 21.6 18.9 | ||
| 滿量程準確度偏差 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
| 張拉力 測量 儀表 | 型 式 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | |
| 型 號 | —— | —— | —— | —— | ||
| 量 程(kN) | 0~280 | 0~280 | 0~320 | 0~320 | ||
| 精度等級 | 1.5級 | 1.5級 | 1.5級 | 1.5級 | ||
| 張拉 千斤頂 | 缸徑(mm) | 96 | 96 | 120 | 120 | |
| 行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 中心孔徑(mm) | 18 | 20 | 20 | 24 | ||
| 機 重(kg) | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
| 液 壓 泵 站 | 系統額定壓力 (MPa) | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 系統排量 (ml/次) | 低壓 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| 高壓 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| 油箱有效容積 | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | ||
| 機重 (kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| 型式 | 雙出口,手動式 | 雙出口,手動式 | 雙出口,手動式 | 雙出口,手動式 | ||
| 手搖力 | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | ||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 低價礦用手動錨索張拉機具 | 面議 | 濟寧市 | 濟寧華宏有限公司 | 2016-07-16 | 在線詢價> |
| 低價礦用手動錨索張拉機具 | 面議 | 濟寧市 | 濟寧華宏有限公司 | 2016-04-16 | 在線詢價> |
| 手動錨索張拉機具 MS15錨索張拉機具 | 面議 | 濟寧市 | 濟寧華順機械有限公司 | 2015-06-04 | 在線詢價> |
| 手動錨索張拉機具 17.8錨索張拉機具 | 面議 | 濟寧市 | 山東濟寧市市中區鑫隆工礦配件廠 | 2018-04-23 | 在線詢價> |
| 手動錨索張拉機具(錨索張拉機具) | 面議 | 濟寧市 | 濟寧市市中區鑫隆工礦配件廠 | 2015-06-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: