|
|
|
|
|
|
錨索張拉機具是煤礦巷道錨索預應力張拉安裝的*工具,確保錨索張緊達到預應力指標,是錨索安裝成功的重要指標,電動錨索張拉機具適合煤礦井下沒有氣源的場合使用。
| 參數/型號 | MD15-180/55 | MD18-180/55 | MD19-300/60 | MD22-300/60 |
| 額定張拉力 | 180KN | 180KN | 300KN | 300KN |
| 適用鋼絞線直徑 | 15.24mm | 17.80mm | 18.9 mm | 21.6 mm |
| 張拉行程 | 150mm | 150mm | 150 mm | 150 mm |
| 中心孔直徑 | 17.5mm | 20.5mm | 21 mm | 24 mm |
| 承壓面積 | 35.08cm2 | 35.08cm2 | 51.0 cm2 | 68.0 cm2 |
| 千斤頂重量 | 17.5kg | 17.5kg | 25 kg | 25 kg |
| 額定壓力 | 55 MPa | 55 MPa | 60 MPa | 60 MPa |
| 電機功率(Kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 額定電壓(V) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
| 額定流量(L/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 油箱容量 | 5L | 5L | 5L | 5 L |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動錨索張拉機具 MD15電動錨索張拉機具 | 面議 | 濟寧市 | 濟寧華順機械有限公司 | 2018-06-06 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: