用途
FY型化工用液下泵為單級單吸液下式耐腐蝕離心泵,廣泛用于化工、石油、電力、治金、合成纖維、醫藥、食品筀等部門輸送不含懸浮顆粒的腐蝕性液體。
特點
泵的工作部分浸沒在液體中,不需灌泵或抽真空就可啟動,使用方便。對環境無泄漏。
立式結構,占地面積小,便于安裝。
通用化程度高。
FY型化工用液下泵
用途
FY型化工用液下泵為單級單吸液下式耐腐蝕離心泵,廣泛用于化工、石油、電力、治金、合成纖維、醫藥、食品筀等部門輸送不含懸浮顆粒的腐蝕性液體。
特點
1、 泵的工作部分浸沒在液體中,不需灌泵或抽真空就可啟動,使用方便。對環境無泄漏。
2、 立式結構,占地面積小,便于安裝。
3、 通用化程度高。
性能范圍
流量 3~480m3/h
揚程 10~85m
溫度 0~80℃
觸液零件材料及代號
| 材料 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni14Mo2 | 00Cr18Ni14Mo2 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 代號 | 304 | 316 | 316L | 307 |
旋轉方向
從電機端看泵順時針方向旋轉
型號說明
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25 FY 304-32 A- 2.0
泵液下深度(m)
切割葉輪直徑代號,以A、B、C、D表示(zui大葉輪直徑不標示)
泵在額定轉速下,zui大葉輪直徑下的揚程,單位(m)
泵觸液零件材料
耐腐蝕液下泵系列產品
吸入口直徑
執行標準
《JB/T6884-2010 液下離心泵 形式與基本參數》
《GB/T5656-1994 離心泵 技術條件(Ⅱ類)》
性能參數
| FY型泵基本參數 | |||||||
| 序號 | 泵型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 比轉速 | |
| m^3/h | l/s | m | % | r/min | ns | ||
| 1 | 25FY-50 | 3.2 | 0.89 | 50 | 11 | 2900 | 16 |
| 2 | 25FY-32 | 32 | 15 | 23 | |||
| 3 | 25FY-20 | 20 | 24.5 | 33 | |||
| 4 | 25FY-12.5 | 12.5 | 31 | 47 | |||
| 5 | 40FY-50 | 6.3 | 1.75 | 50 | 21 | 2900 | 23 |
| 6 | 40FY-32 | 32 | 30.5 | 33 | |||
| 7 | 40FY-20 | 20 | 37 | 47 | |||
| 8 | 40FY-12.5 | 12.5 | 43 | 66 | |||
| 9 | 50FY-80 | 12.5 | 3.47 | 80 | 27 | 2900 | 23 |
| 10 | 50FY-50 | 50 | 36.5 | 33 | |||
| 11 | 50FY-32 | 32 | 43 | 47 | |||
| 12 | 50FY-20 | 20 | 49 | 66 | |||
| 13 | 50FY-12.5 | 12.5 | 53.5 | 93 | |||
| 14 | 65FY-80 | 25 | 6.94 | 80 | 42 | 2900 | 33 |
| 15 | 65FY-50 | 50 | 48.5 | 47 | |||
| 16 | 65FY-32 | 32 | 54.5 | 66 | |||
| 17 | 65FY-20 | 20 | 59.5 | 93 | |||
| 18 | 65FY-12.5 | 12.5 | 61 | 132 | |||
| 19 | 80FY-80 | 50 | 13.89 | 80 | 54 | 2900 | 47 |
| 20 | 80FY-50 | 50 | 59.5 | 66 | |||
| 21 | 80FY-32 | 32 | 64 | 93 | |||
| 22 | 80FY-20 | 20 | 65.5 | 132 | |||
| 23 | 80FY-12.5 | 12.5 | 65.5 | 187 | |||
| 24 | 100FY-80 | 100 | 27.78 | 80 | 64 | 2900 | 66 |
| 25 | 100FY-50 | 50 | 68 | 93 | |||
| 26 | 100FY-32 | 32 | 70 | 132 | |||
| 27 | 100FY-20 | 20 | 70 | 187 | |||
| 28 | 100FY-12.5 | 12.5 | 68.5 | 265 | |||
| 29 | 150FY-50 | 200 | 55.56 | 50 | 69.5 | 1450 | 66 |
| 30 | 150FY-32 | 32 | 71.5 | 93 | |||
| 31 | 150FY-20 | 20 | 73.5 | 132 | |||
| 32 | 150FY-12.5 | 12.5 | 73.5 | 187 | |||
| 33 | 200FY-50 | 400 | 111.11 | 50 | 74.5 | 1450 | 93 |
| 34 | 200FY-32 | 32 | 76.5 | 132 | |||
| 35 | 200FY-20 | 20 | 76.5 | 187 | |||
| 36 | 200FY-12.5 | 12.5 | 74.5 | 265 | |||
:姜女士
:-698
:
:
:
地 址:河北省泊頭市南倉街461號
郵 編:062150
公司主頁:http://www.hbhongye.com/
中航工業河北安吉宏業機械股份有限公司很高興為你服務
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 梧州智匠牌耐磨304材質不銹鋼電動液下泵 | ¥15200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 正奧泵業25WSY-22型耐腐玻璃鋼液下泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| 正奧泵業40FSY-18型耐腐玻璃鋼液下泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| 正奧泵業WSY、FSY型玻璃鋼液下泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| 正奧泵業40WSY-25型耐腐玻璃鋼液下泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| 正奧泵業25WSY-30型耐腐玻璃鋼液下泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: