泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>閘閥>日標(biāo)閘閥>Z40H 日標(biāo)閘閥
返回產(chǎn)品中心Z40H 日標(biāo)閘閥
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 中國(guó)遠(yuǎn)東閥門(mén)集團(tuán)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/7/22 12:26:58
- 訪問(wèn)次數(shù) 946
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>閘閥>日標(biāo)閘閥>Z40H 日標(biāo)閘閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
本產(chǎn)品價(jià)格合,質(zhì)量過(guò)硬,歡迎惠顧!
日標(biāo)閘閥
JIS Gate Valve

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Executive Standard
| 設(shè)計(jì)與制造 Design&Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face to Face/End to End | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) Inspection&Test |
| JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JISB2073 B2083 | JIS B2003 |
規(guī)格&主要尺寸Specification & Main Dimension
| DN | 10K | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-Φ d | H | D0 |
| 50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-Φ19 | 409 | 200 |
| 65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | 535 | 250 |
| 80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-Φ19 | 570 | 250 |
| 100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-Φ19 | 590 | 250 |
| 150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-Φ23 | 630 | 300 |
| 200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-Φ23 | 960 | 350 |
| 250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-Φ25 | 1158 | 400 |
| 300 | 12 | 356 | 445 | 400 | 370 | 24 | 16-Φ25 | 1378 | 450 |
| 350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-Φ25 | 1543 | 500 |
| 400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-Φ27 | 1738 | 600 |
| 450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-Φ27 | 1959 | 600 |
| 500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-Φ27 | 2214 | 800 |
| 20K | |||||||||
| 50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 180 | 8-Φ19 | 480 | 200 |
| 65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-Φ19 | 510 | 250 |
| 80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ23 | 580 | 280 |
| 100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 700 | 350 |
| 150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-Φ25 | 940 | 400 |
| 200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-Φ25 | 1190 | 450 |
| 250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-Φ27 | 1390 | 500 |
| 300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-Φ27 | 1600 | 500 |
| 350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-Φ33 | 1750 | 600 |
| 400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-Φ33 | 1900 | 600 |
| 450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-Φ33 | 2320 | 650 |
:楊仕軍
:
:
:
地址:浙江省永嘉縣東甌工業(yè)園區(qū)舟山路
:325105
主頁(yè):www.ydcb-valve.com
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 船用鑄鐵日標(biāo)5K10K16K閘閥 | ¥110 | 上海市 | 上海科弘閥門(mén)有限公司 | 2023-08-03 | 在線詢(xún)價(jià)> |
| 船用鑄鐵閘閥日標(biāo)5K10K16K閘閥 | ¥110 | 上海市 | 上海科弘閥門(mén)有限公司 | 2023-06-14 | 在線詢(xún)價(jià)> |
| 10FCWI日本開(kāi)滋KITZ鑄鐵日標(biāo)JIS10K閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海蝶流閥門(mén)有限公司 | 2019-04-12 | 在線詢(xún)價(jià)> |
| 16SMS-16K閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海高橋閥門(mén)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2018-01-26 | 在線詢(xún)價(jià)> |
| FIG.964-A不銹鋼閘閥 中國(guó)臺(tái)灣東光明桿閘閥 ANS | 面議 | 上海市 | 東光閥門(mén)中國(guó)臺(tái)灣有限公司 | 2017-05-06 | 在線詢(xún)價(jià)> |
| 16SMS-16K閘閥 球墨鑄鐵閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海高橋閥門(mén)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2017-07-04 | 在線詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: