產(chǎn)品展示
Dj41W矩形通風(fēng)蝶閥
【簡單介紹】
截面積大,啟閉靈活的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于建材、冶金、礦山、電力等行業(yè),對管道中的
氣體,含塵氣體等介質(zhì)進(jìn)行切斷或調(diào)節(jié),可與各種電,氣動執(zhí)行組成不同性能的閥門,
【詳細(xì)說明】
Dj41W矩形通風(fēng)蝶閥簡介:
本系列蝶閥采用單葉片式矩形框架式結(jié)構(gòu),具有體積小,重量輕,壽命長,流阻小流通
截面積大,啟閉靈活的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于建材、冶金、礦山、電力等行業(yè),對管道中的
氣體,含塵氣體等介質(zhì)進(jìn)行切斷或調(diào)節(jié),可與各種電,氣動執(zhí)行組成不同性能的閥門,
實(shí)現(xiàn)閥門的遠(yuǎn)距離控制。
Dj41W矩形通風(fēng)蝶閥主要性能參數(shù):
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.1MPa |
| 適用溫度 | ≤350℃ |
| 適用介質(zhì) | 粉塵、含塵氣體 |
| 泄漏量 | ≤3% |
| 驅(qū)動方式 | 用動,電動,氣動,液動,電液動 |
| 氣源 | 0.2-0.5MPA |
| 輸入信號 | 0-10(4-20)Ma.DC 或開關(guān)信號 |
Dj41W矩形通風(fēng)蝶閥零件材質(zhì):
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | Q235-A ,0Cr18Ni9 |
| 蝶板 | Q235-A ,0Cr18Ni9 |
| 壓蓋 | WCB |
| 手柄 | WCB |
| 閥軸 | 2Cr13,0Cr18Ni9 |
| 軸套 | 銅合金,0Cr18Ni9 |
| 墊料 | 柔性石墨 |

Dj41W矩形通風(fēng)蝶閥連接尺寸
| A ´ B | A1´B1 | A2´B2 | L | B | H | Y | X | Z-Φd | Wt/kg |
| 120´120 | 180´180 | 155´155 | 120 | 6 | 350 | 2 | 2 | 8-10 | 14 |
| 160´120 | 220´180 | 195´155 | 120 | 6 | 350 | 3 | 2 | 10-10 | 16 |
| 160´160 | 220´220 | 195´195 | 120 | 6 | 350 | 3 | 3 | 12-10 | 18 |
| 200´160 | 260´220 | 235´195 | 120 | 8 | 350 | 4 | 3 | 14-10 | 22 |
| 200´200 | 260´260 | 235´235 | 120 | 8 | 350 | 4 | 4 | 16-10 | 28 |
| 250´120 | 320´190 | 290´160 | 140 | 8 | 450 | 4 | 2 | 12-10 | 30 |
| 250´160 | 320´230 | 290´200 | 140 | 8 | 450 | 4 | 3 | 14-10 | 38 |
| 250´200 | 320´270 | 290´240 | 140 | 8 | 450 | 4 | 4 | 16-10 | 47 |
| 250´250 | 320´320 | 290´290 | 140 | 8 | 450 | 4 | 4 | 16-10 | 56 |
| 320´160 | 390´230 | 360´200 | 140 | 8 | 450 | 5 | 3 | 16-10 | 50 |
| 320´200 | 390´270 | 360´240 | 140 | 8 | 450 | 5 | 4 | 18-10 | 58 |
| 320´250 | 390´320 | 360´290 | 140 | 8 | 450 | 5 | 4 | 18-10 | 61 |
| 320´320 | 390´390 | 360´360 | 140 | 8 | 450 | 5 | 5 | 20-10 | 75 |
| 400´200 | 470´270 | 440´240 | 140 | 8 | 450 | 6 | 4 | 20-12 | 63 |
| 400´250 | 470´320 | 440´290 | 140 | 8 | 450 | 6 | 4 | 20-12 | 71 |
| 400´320 | 470´380 | 440´360 | 140 | 8 | 450 | 6 | 5 | 22-12 | 80 |
| 400´400 | 470´470 | 440´440 | 140 | 8 | 450 | 6 | 6 | 24-12 | 90 |
| 500´200 | 570´270 | 540´240 | 140 | 8 | 450 | 7 | 4 | 22-12 | 68 |
| 500´250 | 570´320 | 540´290 | 140 | 8 | 450 | 7 | 4 | 22-12 | 78 |
| 500´320 | 570´390 | 540´360 | 140 | 8 | 450 | 7 | 5 | 24-12 | 88 |
| 500´400 | 570´470 | 540´440 | 140 | 8 | 450 | 7 | 6 | 26-12 | 108 |
| 500´500 | 570´570 | 540´540 | 140 | 8 | 450 | 7 | 7 | 28-12 | 114 |
| 630´250 | 710´320 | 680´300 | 160 | 10 | 600 | 8 | 4 | 24-12 | 79 |
| 630´320 | 710´400 | 680´370 | 160 | 10 | 600 | 8 | 5 | 26-12 | 80 |
| 630´400 | 710´480 | 680´450 | 160 | 10 | 600 | 8 | 6 | 28-12 | 104 |
| 630´500 | 710´580 | 680´550 | 160 | 10 | 600 | 8 | 7 | 30-12 | 126 |
| 630´630 | 710´710 | 680´680 | 160 | 10 | 600 | 8 | 8 | 32-12 | 148 |
| 800´320 | 880´440 | 850´370 | 160 | 10 | 600 | 10 | 5 | 30-14 | 132 |
| 800´400 | 880´480 | 850´450 | 160 | 10 | 600 | 10 | 6 | 32-14 | 146 |
| 800´500 | 880´580 | 850´550 | 160 | 10 | 600 | 10 | 7 | 34-14 | 160 |
| 800´630 | 880´710 | 850´680 | 160 | 10 | 600 | 10 | 8 | 36-14 | 180 |
| 800´800 | 880´880 | 850´850 | 160 | 10 | 600 | 10 | 10 | 40-14 | 210 |

QQ交談
