產(chǎn)品展示
BX43W(BX44W)瀝青閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
BX43W-1.6C/BX44W-1.6C瀝青閥主要性能規(guī)范:
| 型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| BX43W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 瀝青及厚質(zhì)油類 | ≤425 |
| BX44W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 | ||
主要尺寸:
| 公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | F | n-φd | H | S | |
| 50 | 二通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | 250 | 30×30 |
| 三通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | |||
| 65 | 二通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | 280 | 40×40 |
| 三通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
| 80 | 二通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 45×45 |
| 三通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |||
| 100 | 二通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | 350 | 52×52 |
| 三通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
| 125 | 二通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 405 | 62×62 |
| 三通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
| 150 | 二通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | - | 68×68 |
| 三通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | |||
| 200 | 二通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | - | 75×75 |
| 三通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | |||
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言內(nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |

QQ交談
