產品展示
LD-50XTPLD-50XTP六度空間一體機
【簡單介紹】
【振動臺以頻率分】0.5~600HZ2:【振動臺以頻率分】0.5~600HZ
【詳細說明】
| A:符合:[隨機.正弦]--各試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■①符合各國家標準---[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■②符合各檢驗法標準-[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■③符合各商業標準- [第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:符合:[隨機.正弦][1-200HZ][1-500HZ]內--各試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■調頻: [第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■掃頻: [第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■對數: [第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■可程式:[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■倍頻: [第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

QQ交談
