金屬纏繞墊片
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
1.金屬纏繞墊片由V形或W形不銹鋼帶和非金屬填充料疊合,螺旋卷繞,始末端點焊而成。具有良好的壓縮回彈性,適用于溫度、壓力交變劇烈的密封部位,是管道、閥門、泵、換熱器、塔、人孔、手孔等法蘭連接處的靜密封元件。廣泛應(yīng)用于石化、機(jī)械、電力、冶金、造船、醫(yī)藥、原子能和宇航等部門。
2.主要技術(shù)指標(biāo):
| 軟填料 Soft filler | 溫度 Temperature | 壓力 Pressure |
| 特殊石棉 Special Asbestos | zui高 | zui高使用壓力: Highest applying pressure |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | ﹣ | |
| 柔性石墨 Soft graphite | 氧化性氣體zui高使用溫度為 Highest temperature of oxidizied gas : | |
3.型號及規(guī)格
| 法蘭公稱直徑 Dia of flange | PN 1.0 | PN 1.6 | PN 2.5 | T | |||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | 4.5 | |
| Dg10 | 10 | 21 | 32 | 47 | 10 | 21 | 32 | 47 | 10 | 21 | 32 | 47 | |
| 15 | 14 | 26 | 40 | 52 | 14 | 26 | 40 | 52 | 14 | 26 | 40 | 52 | |
| 20 | 20 | 33 | 47 | 62 | 20 | 33 | 47 | 62 | 20 | 33 | 47 | 62 | |
| 25 | 27 | 40 | 53 | 72 | 25 | 40 | 53 | 72 | 25 | 40 | 53 | 72 | |
| 32 | 33 | 51 | 67 | 83 | 33 | 51 | 67 | 83 | 33 | 51 | 67 | 83 | |
| 40 | 40 | 53 | 70 | 93 | 40 | 53 | 70 | 93 | 40 | 53 | 70 | 93 | |
| 50 | 51 | 65 | 83 | 108 | 51 | 65 | 83 | 108 | 51 | 65 | 83 | 108 | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 96 | 117 | 143 | 80 | 96 | 117 | 143 | 80 | 96 | 117 | 143 | |
| 100 | 98 | 120 | 140 | 163 | 98 | 120 | 140 | 163 | 98 | 120 | 140 | 169 | |
| 125 | 123 | 146 | 168 | 193 | 123 | 146 | 168 | 193 | 123 | 146 | 168 | 197 | |
| 150 | 148 | 170 | 196 | 219 | 148 | 170 | 196 | 219 | 148 | 170 | 196 | 227 | |
| 175 | 179 | 205 | 232 | 249 | 179 | 205 | 232 | 249 | 179 | 205 | 232 | 257 | |
| 200 | 204 | 230 | 255 | 274 | 202 | 230 | 255 | 274 | 202 | 230 | 255 | 287 | |
| 225 | 228 | 257 | 285 | 304 | | | | | 228 | 238 | 264 | 313 | |
| 250 | 256 | 282 | 310 | 328 | 256 | 282 | 310 | 332 | 256 | 282 | 310 | 343 | |
| 300 | 305 | 333 | 361 | 379 | 305 | 333 | 361 | 387 | 305 | 333 | 361 | 403 | |
| 350 | 353 | 387 | 419 | 439 | 353 | 387 | 419 | 447 | 353 | 387 | 419 | 460 | |
| 400 | 400 | 436 | 468 | 488 | 400 | 436 | 468 | 498 | 400 | 436 | 468 | 520 | |
| 450 | 452 | 488 | 524 | 543 | 452 | 488 | 524 | 558 | 452 | 488 | 524 | 570 | |
| 500 | 503 | 539 | 575 | 598 | 503 | 539 | 575 | 629 | 503 | 539 | 575 | 623 | |
| 600 | 604 | 640 | 676 | 698 | 604 | 640 | 680 | 733 | 604 | 640 | 680 | 734 | |
注:1.本尺寸表是參照化工部(HG)、機(jī)械部(JB)現(xiàn)行管法蘭標(biāo)準(zhǔn)制定。
2. D1-內(nèi)環(huán)直徑、D2-墊片內(nèi)徑、 D3-墊片外徑、D4-外環(huán)外徑、T-表示墊片本體厚度。
| 型式 | 結(jié)構(gòu)示意圖 | 材質(zhì) | ||
| 基本型 | | 內(nèi)外環(huán) | 填充料 | 金屬帶 |
| 帶內(nèi)環(huán) | | |||
| 帶外環(huán) | | |||
| 帶內(nèi)外環(huán) | | |||
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

