產(chǎn)品展示
三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
三級(jí)迷宮汽水分離器
|
汽水分離器 |
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
GS8汽水分離器必須安裝于水平管線上,排水口垂直向下,所有口徑的 GS8 汽水分離器均帶安裝支架,可減小管道承載。為確保被分離的液體迅速排放,應(yīng)在 GS8 汽水分離器底部的排水口連接合適的一套疏水閥組合(浮球疏水閥)。
GS8三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器應(yīng)用在存空氣的蒸汽系統(tǒng)中時(shí),空氣可能會(huì)聚積在汽水分離器的上部。此時(shí),應(yīng)該在排空氣閥,則應(yīng)在空氣口上安裝塞子。
GS8三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器應(yīng)用在存空氣的蒸汽系統(tǒng)中時(shí),空氣可能會(huì)聚積在汽水分離器的上部。此時(shí),應(yīng)該在排空氣閥,則應(yīng)在空氣口上安裝塞子。
【詳細(xì)說明】
GS8系列三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器是結(jié)合AS7系列及QF系列 汽水分離器再次升級(jí),更加高效去除蒸汽和壓縮空氣系統(tǒng)中夾帶的液滴場(chǎng)合。
| 型號(hào) | GS8 系列 三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器 |
| 接口尺寸 | DN15-350 |
| 接口型號(hào) | 法蘭 -PN16/PN25/PN40/PN64 |
| 閥體材料 | 碳鋼 WCB/ 不銹鋼 -SS304 & SS316 |
| zui高工作壓力 | 16BAR/25BAR/40BAR/64AR |
| zui高工作溫度 | 425 ℃ |

三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器特點(diǎn):
zui高分離效率(干燥度可達(dá)到 99.9 % )
zui低壓降(約為千分之五);
結(jié)構(gòu)按壓力容器規(guī)范設(shè)計(jì)。
安裝 GS8汽水分離器必須安裝于水平管線上,排水口垂直向下,所有口徑的 GS8 汽水分離器均帶安裝支架,可減小管道承載。為確保被分離的液體迅速排放,應(yīng)在 GS8 汽水分離器底部的排水口連接合適的一套疏水閥組合(浮球疏水閥)。
GS8三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器應(yīng)用在存空氣的蒸汽系統(tǒng)中時(shí),空氣可能會(huì)聚積在汽水分離器的上部。此時(shí),應(yīng)該在排空氣閥,則應(yīng)在空氣口上安裝塞子。
zui高分離效率(干燥度可達(dá)到 99.9 % )
zui低壓降(約為千分之五);
結(jié)構(gòu)按壓力容器規(guī)范設(shè)計(jì)。
安裝 GS8汽水分離器必須安裝于水平管線上,排水口垂直向下,所有口徑的 GS8 汽水分離器均帶安裝支架,可減小管道承載。為確保被分離的液體迅速排放,應(yīng)在 GS8 汽水分離器底部的排水口連接合適的一套疏水閥組合(浮球疏水閥)。
GS8三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器應(yīng)用在存空氣的蒸汽系統(tǒng)中時(shí),空氣可能會(huì)聚積在汽水分離器的上部。此時(shí),應(yīng)該在排空氣閥,則應(yīng)在空氣口上安裝塞子。
GS8-汽水分離器尺寸表(Dimension)
| SIZE 規(guī)格 | Design pressure 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | External dimensions(mm) 外型尺寸 | Weight 重量(Kg) | Volume 容量(L) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
| DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
| DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
| DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
| DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
| DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
| DN50 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
| DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
| 2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
| DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
| 2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
| DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
| 2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
| DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
| 3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
| DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
| 3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
| DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
| 1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
| 3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
| DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
| 1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
| 3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
| DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
| 1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
| 3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
| DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2” | 2” | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
| DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2” | 2” | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
| DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2” | 2” | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式


